2024년 6월 수입차 판매량 전체 | 외제차 브랜드 판매 순위 리스트
2024년 6월 판매된 수입차 전체 리스트 순위입니다. 현재는 단종되어 판매되지 않는 차량이 포함되어 있을 수 있으며 구형 모델과 신형 모델은 각각 분리하였습니다.
2024년 6월 수입차 판매량 전체 순위
순위 | 브랜드 | 차량명 | 판매량 | 전월 판매량 |
1 | 테슬라 | 모델 Y | 3404 | 621 |
2 | 벤츠 | E 클래스 | 2468 | 2227 |
3 | 테슬라 | 모델 3 | 1753 | 3542 |
4 | BMW | 5 시리즈 | 1574 | 1467 |
5 | 벤츠 | 더 뉴 GLC | 835 | 897 |
6 | BMW | 6 시리즈 | 637 | 689 |
7 | 볼보 | XC60 | 583 | 573 |
8 | BMW | X3 | 553 | 649 |
9 | 벤츠 | GLE | 519 | 471 |
10 | 렉서스 | ES | 516 | 543 |
11 | BMW | X5 | 481 | 373 |
12 | 벤츠 | S 클래스 | 458 | 383 |
13 | BMW | 3 시리즈 | 436 | 477 |
14 | 렉서스 | NX | 380 | 550 |
15 | BMW | 7 시리즈 | 371 | 327 |
16 | 벤츠 | CLE | 436 | 250 |
17 | 아우디 | Q4 e-tron | 355 | 288 |
18 | 미니 | Hatch | 315 | 220 |
19 | BMW | X7 | 299 | 312 |
20 | 아우디 | A6 | 293 | 289 |
21 | BMW | X4 | 293 | 337 |
22 | BMW | X6 | 260 | 229 |
23 | 벤츠 | A 클래스 | 235 | 269 |
24 | 볼보 | XC40 | 225 | 270 |
25 | 토요타 | RAV4 | 217 | 228 |
26 | BMW | iX3 | 205 | 172 |
27 | 벤츠 | G 클래스 | 203 | 209 |
28 | 볼보 | S90 | 197 | 204 |
29 | 벤츠 | EQS SUV | 195 | 83 |
30 | 벤츠 | C 클래스 | 193 | 228 |
31 | 미니 | 컨트리맨 | 179 | 288 |
32 | 벤츠 | EQE | 166 | 107 |
33 | 볼보 | XC90 | 158 | 200 |
34 | 벤츠 | GLB | 156 | 188 |
35 | 벤츠 | 더 뉴 EQA | 152 | 0 |
36 | 미니 | 컨버터블 | 150 | 82 |
37 | 폭스바겐 | 제타 | 148 | 156 |
38 | 포드 | 익스플로러 | 143 | 166 |
39 | 랜드로버 | 레인지 로버 | 142 | 167 |
40 | BMW | X1 | 142 | 138 |
41 | 렉서스 | 뉴 RX | 133 | 158 |
42 | 볼보 | V60 크로스 컨트리 | 131 | 108 |
43 | 토요타 | 캠리 | 131 | 178 |
44 | BMW | 4 시리즈 | 129 | 136 |
45 | 벤츠 | EQE SUV | 129 | 98 |
46 | BMW | i5 | 115 | 167 |
47 | 랜드로버 | 레인지 로버 스포츠 | 109 | 63 |
48 | 벤츠 | 더 뉴 EQB | 109 | 0 |
49 | 폭스바겐 | 티구안 | 108 | 90 |
50 | 혼다 | 올 뉴 CR-V | 108 | 60 |
51 | 테슬라 | 모델 X | 106 | 2 |
52 | 벤츠 | GLS | 105 | 53 |
53 | BMW | iX1 | 102 | 118 |
54 | 미니 | 클럽맨 | 102 | 132 |
55 | 볼보 | S60 | 98 | 118 |
56 | 벤츠 | CLA | 98 | 122 |
57 | BMW | i4 | 96 | 93 |
58 | 지프 | 랭글러 | 86 | 118 |
59 | 혼다 | 뉴 어코드 | 80 | 111 |
60 | 토요타 | 크라운 | 78 | 86 |
61 | 포드 | 디펜더 | 78 | 84 |
62 | 링컨 | 에비에이터 | 76 | 134 |
63 | 링컨 | 올 뉴 노틸러스 | 76 | 101 |
64 | 벤츠 | 마이바흐 | 76 | 82 |
65 | 벤츠 | GLA | 75 | 45 |
66 | BMW | i7 | 74 | 93 |
67 | 토요타 | 시에나 | 73 | 89 |
68 | 포르쉐 | 더 뉴 파나메라 | 70 | 51 |
69 | 폭스바겐 | 골프 | 69 | 82 |
70 | 토요타 | 알파드 | 68 | 46 |
71 | 포드 | 브롱코 | 67 | 54 |
72 | BMW | 1 시리즈 | 64 | 58 |
73 | 포르쉐 | 911 | 57 | 120 |
74 | 아우디 | Q5 | 57 | 39 |
75 | BMW | 2 시리즈 액티브 투어러 | 53 | 97 |
76 | 지프 | 그랜드 체로키 | 53 | 89 |
77 | 포르쉐 | 카이엔 | 51 | 107 |
78 | 토요타 | GR86 | 49 | 17 |
79 | BMW | 8 시리즈 | 47 | 55 |
80 | 포드 | 머스탱 | 46 | 108 |
81 | BMW | Z4 | 45 | 63 |
82 | 폭스바겐 | 투아렉 | 43 | 0 |
83 | 토요타 | 하이랜더 | 41 | 54 |
84 | 캐딜락 | 에스컬레이드 | 41 | 31 |
85 | 지프 | 글래이에이터 | 40 | 41 |
86 | 푸조 | 408 | 40 | 44 |
87 | 벤츠 | EQS | 38 | 14 |
88 | 포르쉐 | 타이칸 | 38 | 88 |
89 | 랜드로버 | 뉴 레인지로버 이보크 | 37 | 16 |
90 | 벤츠 | AMG GT | 34 | 40 |
91 | 포르쉐 | 718 박스터 | 34 | 16 |
92 | 랜드로버 | 디스커버리 스포츠 | 33 | 16 |
93 | 폭스바겐 | 아테온 | 32 | 50 |
94 | BMW | M2 | 32 | 23 |
95 | 아우디 | e-tron | 30 | 67 |
96 | 테슬라 | 모델 S | 30 | 0 |
97 | BMW | iX | 30 | 32 |
98 | 혼다 | 오디세이 | 29 | 45 |
99 | 아우디 | A3 | 29 | 34 |
100 | 볼보 | C40 리차지 | 29 | 11 |
101 | 볼보 | V90 크로스 컨트리 | 28 | 13 |
102 | 지프 | 레니게이드 | 27 | 26 |
103 | 아우디 | Q8 e-tron | 27 | 0 |
104 | 포드 | 레인저 | 27 | 51 |
105 | 폴스타 | 폴스타 2 F/L | 27 | 30 |
106 | GMC | 시에라 | 26 | 26 |
107 | 아우디 | Q8 | 24 | 15 |
108 | BMW | 2 시리즈 | 23 | 34 |
109 | 벤츠 | 더 뉴 마이바흐 GLS | 22 | 35 |
110 | BMW | X2 | 22 | 21 |
111 | BMW | M4 | 20 | 19 |
112 | BMW | 뉴 2 시리즈 | 19 | 14 |
113 | 아우디 | A7 | 19 | 15 |
114 | 아우디 | Q2 | 18 | 8 |
115 | 마세라티 | 그레칼레 | 18 | 20 |
116 | BMW | M3 | 17 | 9 |
117 | 람보르기니 | 우루스 | 16 | 26 |
118 | 벤틀리 | 벤테이가 | 15 | 17 |
119 | 아우디 | Q3 | 15 | 25 |
120 | 벤틀리 | 컨티넨탈 GT | 14 | 10 |
121 | 람보르기니 | 우루스 S | 13 | 23 |
122 | 아우디 | Q7 | 13 | 12 |
123 | 캐딜락 | 뉴 XT4 | 13 | 5 |
124 | 혼다 | 올 뉴 파일럿 | 13 | 19 |
125 | 렉서스 | UX | 12 | 61 |
126 | 푸조 | e-208 | 12 | 11 |
127 | 벤틀리 | 플라잉스퍼 | 11 | 11 |
128 | 포르쉐 | 마칸 | 11 | 1 |
129 | 람보르기니 | 우라칸 EVO | 11 | 4 |
130 | 랜드로버 | 디스커버리 | 10 | 1 |
131 | 아우디 | A5 | 10 | 9 |
132 | 푸조 | 5008 | 10 | 15 |
133 | BMW | M8 | 10 | 7 |
134 | 벤츠 | SL클래스 | 10 | 12 |
135 | 링컨 | 노틸러스 | 9 | 3 |
136 | 캐딜락 | XT6 | 8 | 8 |
137 | 벤츠 | 구형 E 클래스 | 8 | 17 |
138 | 푸조 | 3008 | 7 | 6 |
139 | 롤스로이스 | 고스트 | 7 | 2 |
140 | 아우디 | A4 | 7 | 12 |
141 | 포드 | 익스페디션 | 6 | 6 |
142 | 마세라티 | 르반떼 | 6 | 17 |
143 | 롤스로이스 | 스펙터 | 6 | 7 |
144 | BMW | X4 M | 6 | 3 |
145 | BMW | X6 M | 6 | 2 |
146 | BMW | X3 M | 6 | 4 |
147 | 푸조 | e-2008 | 6 | 17 |
148 | 랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 5 | 4 |
149 | 포르쉐 | 718 카이맨 | 4 | 5 |
150 | 벤츠 | CLS | 4 | 0 |
151 | 링컨 | 네이게이터 | 4 | 4 |
152 | 롤스로이스 | 팬텀 시리즈 2 | 4 | 1 |
153 | 렉서스 | LS | 4 | 6 |
154 | 벤츠 | 구형 C 클래스 | 4 | 1 |
155 | 아우디 | e-tron GT | 3 | 10 |
156 | BMW | X5 M | 3 | 2 |
157 | 토요타 | GR 수프라 | 3 | 3 |
158 | 롤스로이스 | 컬리넌 | 3 | 8 |
159 | 볼보 | XC40 리차지 | 3 | 19 |
160 | 벤츠 | GLE | 3 | 2 |
161 | BMW | M5 | 2 | 4 |
162 | 렉서스 | LC | 2 | 0 |
163 | 아우디 | A8 | 2 | 8 |
164 | 마세라티 | 기블리 | 2 | 14 |
165 | 포르쉐 | 카이엔 | 2 | 2 |
166 | 벤츠 | 구형 GLA | 1 | 2 |
167 | 푸조 | 308 | 1 | 0 |
168 | 벤츠 | 구형 GLC | 1 | 0 |
169 | 마세라티 | MC20 | 1 | 0 |
2024년 6월 수입차 브랜드 판매 순위
순위 | 브랜드 | 판매량 | 전월 판매량 | 2024년 누적 |
1 | 벤츠 | 6661 | 5947 | 30,011 |
2 | BMW | 6172 | 6240 | 35,130 |
3 | 테슬라 | 5293 | 4165 | 17,380 |
4 | 볼보 | 1452 | 1516 | 7,185 |
5 | 렉서스 | 1047 | 1319 | 6,421 |
6 | 아우디 | 902 | 831 | 3,603 |
7 | 미니 | 746 | 722 | 4,353 |
8 | 토요타 | 660 | 701 | 4,535 |
9 | 랜드로버 | 414 | 351 | 1,986 |
10 | 폭스바겐 | 400 | 445 | 2,874 |
11 | 포드 | 289 | 385 | 1,918 |
12 | 포르쉐 | 267 | 390 | 3,563 |
13 | 혼다 | 230 | 235 | 1,241 |
14 | 지프 | 206 | 277 | 1,438 |
15 | 링컨 | 165 | 242 | 1,346 |
16 | 푸조 | 76 | 93 | 571 |
17 | 캐딜락 | 62 | 52 | 337 |
18 | 벤틀리 | 40 | 38 | 140 |
19 | 람보르기니 | 40 | 53 | 195 |
20 | 마세라티 | 27 | 51 | 155 |
21 | 폴스타 | 27 | 30 | 362 |
22 | GMC | 26 | 26 | 159 |
23 | 롤스로이스 | 20 | 18 | 95 |
판매량을 끌어올리고 있는 벤츠가 판매량 1위를 차지하였습니다. 모델 3 하이랜드 이후 엄청난 판매량을 계속 유지하고 있는 테슬라는 3위에 랭크되었는데요. 국내에서 전기차 인기가 점차 줄어들고 있다고는 하지만 테슬라의 인기는 줄어들지 않는 것 같습니다.
아우디는 여전히 볼보와 렉서스에 밀리는 모습을 보여주고 있습니다. 렉서스가 전월 대비 큰 폭으로 판매량이 감소했지만 아우디도 소폭 하락하면서 판매량 순위는 뒤바뀌지 않았습니다.