"대한민국 국민차" 2023년 5월 국산차 판매량, 승승장구 그랜저 판매량 월 1만대 돌파!
현대자동차 그룹의 국산차 점유율은 91.3%로 전월 대비 1% 정도 상승하였습니다. 이에는 다양한 원인이 있는데 KG모빌리티 토레스가 판매량이 3천대 밑으로 떨어지면서 KG모빌리티의 점유율 하락에 일조하였으며 쉐보레 판매량 또한 소폭 감소하였습니다. 이에 반해 그랜저의 판매량은 크게 상승하였습니다. 세부 순위 알아보겠습니다.
2023년 5월 국산차 판매량
2023년 5월 한 달 동안 국산차는 총 130,339대가 판매되어 전월 대비 1,801대 더 많이 판매되었습니다. 현대자동차가 56,252대를 판매하며 전월 대비 1,779대 많이 판매되었습니다. 기아는 50,364대, 제네시스 12,428대, KG모빌리티 4,809대, 쉐보레 4,708대, 르코리아 1,778대가 판매되었습니다.
순위 | 브랜드 | 차량명 | 판매량 | 전월 판매량 | 2023년 누적 |
1 | 현대자동차 | 디 올 뉴 그랜저 | 11,581 | 9,997 | 51,442 |
2 | 현대자동차 | 포터 (전기차 포함) | 8,061 | 9,068 | 45,101 |
3 | 기아 | 카니발 | 6,695 | 6,481 | 45,101 |
4 | 현대자동차 | 아반떼 | 6,599 | 5,278 | 30,932 |
5 | 기아 | 쏘렌토 | 6,499 | 6,835 | 29,580 |
6 | 기아 | 스포티지 | 6,185 | 6,282 | 29,666 |
7 | 기아 | 봉고 (전기차 포함) | 5,269 | 5,258 | 29,890 |
8 | 제네시스 | G80 | 4,813 | 4,573 | 22,403 |
9 | 기아 | 셀토스 | 4,792 | 4,119 | 21,720 |
10 | 기아 | 레이 | 4,576 | 4,158 | 20,742 |
2023년 5월 국산차 판매량 1위는 현대자동차의 그랜저가 차지하였습니다. 11,581대가 판매되며 다시 판매량 1만대를 넘어섰습니다. 출시 이후 다양한 고장에 시달리고 있음에도 그랜저의 네임밸류에 힘입어 높은 판매량을 보여주며 2023년 누적 판매량도 1위를 기록하고 있습니다.
다른 상위 10개 차종은 4월과 비슷한 양상이며 판매량에 따른 순위의 변화만 일부 있었습니다. 아반떼는 페이스리프트 이후 판매량이 꽤 많이 상승하였으며 쏘렌토는 하반기 페이스리프트를 앞두고 있음에도 불구하고 꾸준한 판매량을 보여주고 있습니다.
순위 | 브랜드 | 차량명 | 판매량 | 전월 판매량 | 2023년 누적 |
11 | 기아 | K8 | 4,487 | 4,011 | 20,686 |
12 | 현대자동차 | 투싼 | 4,241 | 4,112 | 19,786 |
13 | 현대자동차 | 캐스퍼 | 4,064 | 3,420 | 16,966 |
14 | 현대자동차 | 스타리아 | 3,567 | 3,407 | 17,321 |
15 | 현대자동차 | 팰리세이드 | 3,553 | 4,096 | 19,930 |
16 | 쉐보레 | 트랙스 크로스오버 | 3,396 | 3,072 | 6,468 |
17 | 기아 | K5 | 3,166 | 2,739 | 14,539 |
18 | 제네시스 | GV80 | 2,737 | 2,916 | 11,993 |
19 | 현대자동차 | 쏘나타 | 2,630 | 2,232 | 11,856 |
20 | 제네시스 | GV70 | 2,615 | 2,766 | 11,975 |
10위권에 속한 차량들은 대부분 차량 판매량을 전월과 비슷하게 유지하고 있습니다. 트랙스 크로스오버의 경우 생산량의 대부분이 수출되고 있어 국내 배정 물량이 많지 않은 상태입니다. 대기가 많은 만큼 배정 물량이 늘어나면 순위 상승이 예상됩니다.
소나타 페이스리프트가 공개되었음에도 여전히 K5가 더 많이 판매되는 순위입니다. 소나타 페이스리프트 버전이 본격적으로 판매되는 6월의 판매 순위를 지켜보는 것도 재미있을 것 같습니다.
순위 | 브랜드 | 차량명 | 판매량 | 전월 판매량 | 2023년 누적 |
21 | 현대자동차 | 싼타페 | 2,557 | 2,774 | 13,208 |
22 | 현대자동차 | 코나 | 2,522 | 4,048 | 15,450 |
23 | 기아 | 모닝 | 2,502 | 2,164 | 10,655 |
24 | KG모빌리티 | 토레스 | 2,463 | 3,553 | 22,868 |
25 | 기아 | 니로 | 2,452 | 2,595 | 10,875 |
26 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 2,396 | 2,123 | 8,207 |
27 | 기아 | EV6 | 1,894 | 2,694 | 9,548 |
28 | KG모빌리티 | 렉스턴 스포츠 | 1,422 | 1,358 | 6,265 |
29 | 제네시스 | G90 | 1,417 | 1,023 | 5,339 |
30 | 현대자동차 | 아이오닉6 | 1,117 | 1,316 | 6,288 |
엄청난 가격상승으로 논란의 중심이었던 코나의 판매량이 곤두박질하였습니다. 무려 1,500대 넘게 판매가 줄어들며 4월 판매량 13위에서 5월에는 22위로 하락하였습니다. 너무나 이른 신차효과의 종료로 현대자동차는 고민이 많을 것으로 예상됩니다.
KG모빌리티의 돌풍을 일으켰던 토레스 판매량 또한 크게 하락하였습니다. 3월까지만 해도 높은 판매량으로 10위 안에 들었으나 4월 3,553대로 크게 감소하더니 5월에는 더욱 떨어졌습니다. 토레스가 어느덧 출시된 지 1년 정도가 되었기 때문에 신차 효과가 끝나가는 것이 아닌가 싶습니다.
순위 | 브랜드 | 차량명 | 판매량 | 전월 판매량 | 2023년 누적 |
31 | 기아 | K3 | 975 | 670 | 4,816 |
32 | 쉐보레 | 트레일 블레이저 | 946 | 1,042 | 3,418 |
33 | 르노코리아 | QM6 | 827 | 994 | 5,045 |
34 | 르노코리아 | XM3 | 777 | 612 | 4,349 |
35 | 제네시스 | GV60 | 598 | 530 | 2,061 |
36 | 현대자동차 | 베뉴 | 511 | 449 | 2,624 |
37 | 현대자동차 | 넥쏘 | 410 | 327 | 2,622 |
38 | KG모빌리티 | 렉스턴 | 379 | 297 | 1,329 |
39 | KG모빌리티 | 티볼리 | 377 | 297 | 2,022 |
40 | 기아 | 모하비 | 318 | 483 | 2,497 |
순위 | 브랜드 | 차량명 | 판매량 | 전월 판매량 | 2023년 누적 |
41 | 기아 | K9 | 310 | 422 | 1,896 |
42 | 제네시스 | G70 | 248 | 379 | 1,630 |
43 | 르노코리아 | SM6 | 174 | 195 | 1,093 |
44 | KG모빌리티 | 코란도 | 168 | 116 | 727 |
45 | 쉐보레 | 콜로라도 | 127 | 320 | 694 |
46 | 쉐보레 | 트래버스 | 90 | 128 | 491 |
47 | 쉐보레 | 볼트EUV | 88 | 283 | 550 |
48 | 기아 | 스팅어 | 45 | 61 | 482 |
49 | 쉐보레 | 타호 | 33 | 25 | 115 |
50 | 쉐보레 | 이쿼녹스 | 15 | 80 | 281 |
51 | 쉐보레 | 볼트EV | 13 | 53 | 84 |
52 | 르노 | 마스터 | 0 | 0 | 62 |
31위부터는 월 판매량이 1천 대 밑으로 내려갑니다. 대부분 출시된지 오래되었거나 상대적으로 고가차량들이 많습니다. 스팅어는 생산을 종료하였음에도 45대가 판매되었습니다. 남아있는 재고가 모두 소진되면 더 이상의 판매는 없을 것입니다.
볼트 EUV와 볼트 EV는 미국에서 올해 단종하는 만큼 높은 판매량을 기대하기는 어려운 상황입니다. 트랙스 크로스오버를 제외하면 전체적으로 너무나 낮은 판매량을 기록하고 있는 쉐보레가 어떤 식으로 타개해 나갈지 관건입니다.